维修项目 |
1.5匹以下 |
2匹柜机 |
3匹柜机 |
5匹柜机 |
| 基本维修费 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| 换件工时费 | 换件工时费 | |||
| 更换导风电机 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| 室内机风机电容 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| 室内机贯流风叶 | 30 | 30 | 20 | 50 |
| 室内机风扇电机 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| 电脑控制板 | 80 | 90 | 100 | 140 |
| 遥控接收器 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| 温度传感器 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| 室内排水管 | 50 | 20 | 30 | 40 |
| 室外排水管 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 室内机链接纳子 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 外机链接纳子 | 20 | 40 | 50 | 60 |
| 更换高压阀 | 100 | 120 | 120 | 140 |
| 更换低压阀 | 100 | 120 | 120 | 140 |
| 外风机电机 | 100 | 120 | 120 | 150 |
| 外风机风叶 | 40 | 50 | 70 | 80 |
| 外风机电容 | 20 | 30 | 50 | 60 |
| 压缩机电容 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| 交流接触器 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 四通阀 | 120 | 140 | 160 | 200 |
| 更换压缩机 | 200 | 200 | 260 | 400 |
| 空调连接铜管(米) | 80 | 90 | 150 | 180 |
| 加药水(压力) | 25 | 35 | 45 | 70 |
| 清洗保养 | 10 | 10 | 20 | 30 |
| 费用构成说明:总费用 = 基本维修费 + 换件工时费 + 零件费 备 注: 沪维家电维修网公布的《空调维修收费标准》是根据国家发展和改革委员会颁发的《家用电器维修服务明码标价规定》而制定的,所述费用可供用户参考,但仅为维修费及换件工时费,不包含零件费。具体费用经维修师上门实际检查之后,根据行业协会及公司规定,以先议价后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。 提 示: 1、单位客户如需开具发票加10%税金。2、单位客户批量维修及维保总体费用可下调。 |
||||
